Автор Тема: Mcaskey Bin Ключи  (Прочитано 10516 раз)

0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.

Mika

  • Модератор
  • Аксакал
  • *****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 17017
  • -> Вас поблагодарили: 28223
  • Сообщений: 6077
  • Респект: +3775/-0
Mcaskey Bin Ключи
« Ответ #30 : 05 Июнь 2018, 18:22:33 »
4/06/18 mcaskey
"Вы никогда не достигнете своей цели, если каждый раз будете останавливаться, чтобы бросить палку в лающую на вас собаку"

Денис123456

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 8
  • -> Вас поблагодарили: 5
  • Сообщений: 4
  • Респект: +0/-0
Mcaskey Bin Ключи
« Ответ #31 : 12 Июнь 2018, 15:50:25 »
здраствуйте люди добрые ткните пож не могу найти ключи Tangberg на каналы Arena Sport1-2-3-4-5с Болгарского спутника 1,9 говорят что уже работают на Mcas имеется тюнер sx6 опен бокс

Mika

  • Модератор
  • Аксакал
  • *****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 17017
  • -> Вас поблагодарили: 28223
  • Сообщений: 6077
  • Респект: +3775/-0
Mcaskey Bin Ключи
« Ответ #32 : 25 Ноябрь 2018, 14:08:20 »

DISCOVERY EUROPE  Astra 4.8°E 12322 V 27500 PowerVU-OK
"Вы никогда не достигнете своей цели, если каждый раз будете останавливаться, чтобы бросить палку в лающую на вас собаку"

Mika

  • Модератор
  • Аксакал
  • *****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 17017
  • -> Вас поблагодарили: 28223
  • Сообщений: 6077
  • Респект: +3775/-0
Mcaskey Bin Ключи
« Ответ #33 : 03 Февраль 2019, 17:15:31 »
DISCOVERY  PowerVU-OK -свежие
"Вы никогда не достигнете своей цели, если каждый раз будете останавливаться, чтобы бросить палку в лающую на вас собаку"

sogaz

  • Аксакал
  • *****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 9817
  • -> Вас поблагодарили: 22034
  • Сообщений: 4929
  • Респект: +3544/-0
Mcaskey Bin Ключи
« Ответ #34 : 19 Февраль 2019, 21:35:16 »
DISCOVERY  PowerVU-OK -свежие
Бог наблюдает за тобой.
Так живи, чтобы ему было интересно.

sogaz

  • Аксакал
  • *****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 9817
  • -> Вас поблагодарили: 22034
  • Сообщений: 4929
  • Респект: +3544/-0
Mcaskey Bin Ключи
« Ответ #35 : 21 Февраль 2019, 09:02:57 »
 = + Discovery/AFN
Бог наблюдает за тобой.
Так живи, чтобы ему было интересно.

Mika

  • Модератор
  • Аксакал
  • *****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 17017
  • -> Вас поблагодарили: 28223
  • Сообщений: 6077
  • Респект: +3775/-0
Mcaskey Bin Ключи
« Ответ #36 : 27 Февраль 2019, 19:35:13 »
 = + Discovery/AFN
"Вы никогда не достигнете своей цели, если каждый раз будете останавливаться, чтобы бросить палку в лающую на вас собаку"

Gorra

  • ЗАМ Админа
  • Аксакал
  • ******
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 2796
  • -> Вас поблагодарили: 23391
  • Сообщений: 6492
  • Респект: +5134/-0
Mcaskey Bin Ключи
« Ответ #37 : 07 Март 2019, 15:59:02 »
 = +
Discovery Networks:
Спойлер   :
P 0E06 00 0788547F11661D00 ;1W, 12303/V/27500
P 0E06 01 95BD1478D1817000 ;1W, 12303/V/27500
P 0000 00 0788547F11661D00 ;4.8E, 12360/V/27500
P 0000 01 95BD1478D1817000 ;4.8E, 12360/V/27500
Discovery Europe:
P 0000 00 2532CAF9B9415200 ;4.8E, 12322/V/27500
P 0000 01 E9CE637429FA3700 ;4.8E, 12322/V/27500
SIS-Live:
P 0DE0 00 312E2ACBDBC2F700 ;4.8E, 12149 & 12419/H/27500
P 0DE0 01 065B40D76E03E800 ;4.8E, 12149 & 12419/H/27500
AFN:
P 005A 00 4ED8A408DF566700 ;9E 11804/V/27500
P 005A 01 6345A6422D8FA000 ;9E 11804V/27500

sogaz

  • Аксакал
  • *****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 9817
  • -> Вас поблагодарили: 22034
  • Сообщений: 4929
  • Респект: +3544/-0
Mcaskey Bin Ключи
« Ответ #38 : 10 Март 2019, 22:54:17 »
 = +
Discovery Networks:
Бог наблюдает за тобой.
Так живи, чтобы ему было интересно.

Gorra

  • ЗАМ Админа
  • Аксакал
  • ******
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 2796
  • -> Вас поблагодарили: 23391
  • Сообщений: 6492
  • Респект: +5134/-0
Mcaskey Bin Ключи
« Ответ #39 : 16 Март 2019, 19:39:18 »
 = +
Discovery Networks:

Дигидон

  • Супермодератор
  • Аксакал
  • *****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 17650
  • -> Вас поблагодарили: 30036
  • Сообщений: 6570
  • Респект: +4890/-0
Mcaskey Bin Ключи
« Ответ #40 : 21 Апрель 2019, 16:24:48 »

Discovery Networks
Discovery Europe
SIS-Live
AFN


Жирный

  • Эксперт
  • Аксакал
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 6184
  • -> Вас поблагодарили: 17964
  • Сообщений: 3900
  • Респект: +2170/-0
Mcaskey Bin Ключи
« Ответ #41 : 15 Май 2019, 22:50:16 »
New keys -15-05-2019

Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500
Discovery Networks - 0.8W- 12303 V 27500

Жирный

  • Эксперт
  • Аксакал
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 6184
  • -> Вас поблагодарили: 17964
  • Сообщений: 3900
  • Респект: +2170/-0
Mcaskey Bin Ключи
« Ответ #42 : 02 Июнь 2019, 10:55:22 »
REPORT:

Спойлер   :
SECA MEDIAGUARD
======================================================================
TECH SAT TEAM - 0000 (013.0E) -  Last update: 2010-07-11 10:59:25

VIACCESS 1
======================================================================
Mezzo - 007400 (013.0E) -  Last update: 2009-01-13 10:16:58
TST - 830666 (013.0E) -  Last update: 2009-05-17 11:28:45
SIC INT - 007800 (016.0E) -  Last update: 2010-07-02 22:49:49
Globecast France - 001C10 (005.0W) -  Last update: 2013-03-29 21:18:17

VIACCESS 2
======================================================================
SRG - 023800 (013.0E) -  Last update: 2014-06-26 00:01:35
TntSat - 030B00 (019.2E) -  Last update: 2014-09-20 16:07:33
Ant-1 Euro - 021110 (009.0E) -  Last update: 2013-11-27 11:02:10
Ant1 Europe - 021110 (039.0E) -  Last update: 2012-10-07 18:52:59

CRYPTOWORKS
======================================================================
ORF - 0D0504 (019.2E) -  Last update: 2015-07-30 08:25:43
DigitTurK - 0D00C0 (007.0E) -  Last update: 2014-08-23 08:17:01
DigitTurK - 0D00C4 (007.0E) -  Last update: 2013-09-03 18:02:06
DigitTurK - 0D00C8 (007.0E) -  Last update: 2014-02-07 22:58:59
DigitTurK - 0D00CC (007.0E) -  Last update: 2013-09-03 18:02:18
Czech Link - 0D0304 (023.5E) -  Last update: 2012-12-13 22:08:20
Czech Link - 0D0308 (023.5E) -  Last update: 2012-12-13 21:25:14
UPC Direct - 0D02A0 (000.8W) -  Last update: 2015-08-21 00:02:49

NAGRAVISION 1
======================================================================

NAGRAVISION 2
======================================================================

BISS
======================================================================
test 6 - 2A2F (013.0E) -  Last update: 2016-05-18 18:55:57
UKRAINA-SD - 19D2 (004.8E) -  Last update: 2014-06-08 16:35:46
2+2 - 17E8 (004.8E) -  Last update: 2013-11-27 14:14:29
34 - 1A0E (004.8E) -  Last update: 2014-12-01 22:19:42
Reserve 2 - 1824 (004.8E) -  Last update: 2015-08-20 18:17:06
EVN-TV - 0003 (007.0E) -  Last update: 2015-01-19 13:53:11
Mena Media Feed - 0032 (007.0E) -  Last update: 2015-02-13 18:52:42
Fox Sports Euro - 0001 (007.0E) -  Last update: 2017-09-11 23:37:06
Fi13 - 0001 (007.0E) -  Last update: 2016-03-20 16:01:28
ID Poland - 0001 (007.0E) -  Last update: 2016-11-16 18:34:05
Test VM - 003A (009.0E) -  Last update: 2014-05-22 12:37:13
EFB1 - 0272 (009.0E) -  Last update: 2015-07-01 18:48:50
USRSC Europe - 0003 (010.0E) -  Last update: 2014-10-01 15:02:48
NBA Tv Europe - 0001 (010.0E) -  Last update: 2014-02-18 12:35:31
NBA POOL - 0002 (010.0E) -  Last update: 2014-01-17 19:11:13
IMG A Europe - 0004 (010.0E) -  Last update: 2014-09-18 15:29:09
Ka-Sat Event - 0001 (010.0E) -  Last update: 2015-09-24 15:24:05
MDS01 50 - 0001 (010.0E) -  Last update: 2016-07-28 23:58:38
LaLigaTV - 0004 (010.0E) -  Last update: 2018-08-22 21:22:56
SRTV Feed - 00C8 (016.0E) -  Last update: 2019-04-05 23:16:39
HNL-FEED - 03FA (016.0E) -  Last update: 2019-03-28 18:07:36
KOMBAT SPORT - 0010 (016.0E) -  Last update: 2016-01-29 16:18:05
MBC MASR - 0001 (021.6E) -  Last update: 2018-05-11 18:10:46
MCB Test1 - 0039 (026.0E) -  Last update: 2014-07-25 23:52:47
TWP 3 - 0001 (003.1E) -  Last update: 2015-01-28 15:55:05
Service 1 - 0001 (003.1E) -  Last update: 2015-01-28 15:31:27
m.tv - 0190 (003.1E) -  Last update: 2015-02-13 19:02:41
ALPHA - 0064 (003.1E) -  Last update: 2015-02-12 19:08:59
ALTER - 00C8 (003.1E) -  Last update: 2015-02-13 19:02:18
ANT1 - 012C (003.1E) -  Last update: 2015-02-12 19:13:58
MEGA - 01F4 (003.1E) -  Last update: 2015-02-13 19:09:13
SKAI - 0258 (003.1E) -  Last update: 2015-02-13 19:12:02
PSG-Inter - 0002 (003.1E) -  Last update: 2014-12-30 19:46:25
ART - 015E (003.1E) -  Last update: 2015-02-12 18:31:57
M.tv - 0190 (003.1E) -  Last update: 2015-10-05 22:19:12
MEGA - 0032 (003.1E) -  Last update: 2015-10-05 22:20:28
SKAI - 0258 (003.1E) -  Last update: 2015-10-05 22:20:01
STAR - 02BC (003.1E) -  Last update: 2015-10-05 22:19:32
BTB - 1C34 (031.5E) -  Last update: 2014-01-31 15:26:37
NG WILD HD - 3C28 (042.0E) -  Last update: 2015-07-05 19:43:58
TURKSAT 4K HEVC - 0001 (042.0E) -  Last update: 2016-06-30 00:04:56
DUHOK - 0001 (057.0E) -  Last update: 2016-05-07 22:32:59
EFB Ch. 1 - 0004 (024.5W) -  Last update: 2015-05-05 18:07:10
Vermantia DEMO2 - 0005 (024.5W) -  Last update: 2016-03-02 15:51:29
Caribbean 901 - 0385 (015.0W) -  Last update: 2019-05-31 18:26:42
Syndicati 902 - 0386 (015.0W) -  Last update: 2019-05-31 18:27:11
test - 1B61 (008.0W) -  Last update: 2014-12-03 21:54:48
Mediaset 2x-fee - 0002 (008.0W) -  Last update: 2015-10-14 22:04:50
La Presse - 0001 (005.0W) -  Last update: 2014-04-19 11:58:59
SFR SPORT2 - 0321 (005.0W) -  Last update: 2016-07-12 22:51:32
SFR SPORT3 - 0322 (005.0W) -  Last update: 2016-07-12 22:57:20
EURONEWS - 0005 (004.0W) -  Last update: 2016-05-02 14:56:53
test - 0009 (004.0W) -  Last update: 2016-05-16 21:50:24
RAI - 0002 (004.0W) -  Last update: 2017-09-12 23:03:39
PravdaTUT Lviv - 0008 (004.0W) -  Last update: 2017-09-12 23:11:20
TV7+ - 0004 (004.0W) -  Last update: 2017-09-12 23:11:07
MostVideo - 0005 (004.0W) -  Last update: 2017-09-12 23:12:55
AVERS - 0006 (004.0W) -  Last update: 2017-09-12 23:15:00
Idman TV - 000B (046.0E) -  Last update: 2015-03-30 21:48:22
AzTV Azerbaycan - 0001 (046.0E) -  Last update: 2015-03-30 21:47:26
CBC Sport HD - 0801 (046.0E) -  Last update: 2018-08-29 11:54:44
TRT HAB (trt2) - 0005 (042.0E) -  Last update: 2012-09-18 22:04:03
jsc+3feed - 0001 (003.1E) -  Last update: 2013-03-13 20:14:25
ENTV - 0004 (022.0W) -  Last update: 2010-11-26 09:02:23
ODIE - 0004 (039.0E) -  Last update: 2012-02-28 09:09:31
Test6audio  OBN - 000E (016.0E) -  Last update: 2013-12-03 20:08:33
Lider tv - 1C36 (013.0E) -  Last update: 2009-12-20 17:46:01
Al Aoula - 0003 (013.0E) -  Last update: 2011-02-26 14:41:05
STS Internation - 1D33 (013.0E) -  Last update: 2014-02-25 13:04:36
Walta Tv - 131C (013.0E) -  Last update: 2016-09-18 23:47:09
Lider tv - 108C (013.0E) -  Last update: 2012-10-25 16:25:58
New Fashion - 129D (013.0E) -  Last update: 2012-11-24 22:35:13
LINK 14 BISS - 0672 (013.0E) -  Last update: 2013-04-05 17:55:59
Satlink OU - 0002 (013.0E) -  Last update: 2015-02-17 20:08:14
RTRS - 0007 (013.0E) -  Last update: 2017-02-12 12:54:13
TET - 17DE (004.8E) -  Last update: 2013-11-27 14:14:17
1+1 Internation - 17ED (004.8E) -  Last update: 2013-11-27 14:14:04
Slavonic Channe - 1810 (004.8E) -  Last update: 2012-02-28 09:14:17
Pershiy Avtomob - 1978 (004.8E) -  Last update: 2011-05-08 13:29:16
SakarTVelo - 03EB (004.8E) -  Last update: 2013-01-15 18:31:25
NADIYA - 1B03 (004.8E) -  Last update: 2013-02-11 19:02:20
ASTRA-TEST (NLO - 1A18 (004.8E) -  Last update: 2013-02-14 21:38:44
Sinema TV Aksiy - 0640 (004.8E) -  Last update: 2013-11-11 23:53:32
Sinema TV Ask - 06A4 (004.8E) -  Last update: 2013-11-11 15:26:20
    Indigo TV - 1A22 (004.8E) -  Last update: 2014-12-01 20:05:28
INTER - 17F7 (004.8E) -  Last update: 2014-09-26 15:46:13
INTER - 1C8E (004.8E) -  Last update: 2018-06-11 22:11:51
INTER + - 1CDE (004.8E) -  Last update: 2018-01-11 00:14:06
TEST(TET-HD) - 1DE7 (004.8E) -  Last update: 2018-09-11 14:49:48
Test2 (2+2HD) - 1DF1 (004.8E) -  Last update: 2018-09-11 14:52:00
UKRAINA-SD - 1E69 (004.8E) -  Last update: 2018-12-28 17:13:00
OU-FEED-SD-7722 - 1E2A (004.8E) -  Last update: 2019-05-21 00:44:18
RAI ITA 475A - 002B (007.0E) -  Last update: 2013-11-27 14:15:07
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2011-06-15 20:53:35
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2011-06-15 20:54:01
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2011-06-15 20:54:11
Feed RAI - 0064 (007.0E) -  Last update: 2011-06-15 20:54:18
Feed RAI - 002A (007.0E) -  Last update: 2013-03-03 11:23:44
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2011-06-15 20:53:52
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2011-06-15 20:53:44
RAI ITA 475B - 002A (007.0E) -  Last update: 2011-11-06 20:23:05
ITA 499 - 0001 (007.0E) -  Last update: 2011-11-06 20:25:41
FEED_RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2012-03-18 17:12:02
RTVGE - 000C (007.0E) -  Last update: 2012-01-22 08:14:05
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2012-02-09 14:30:16
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2012-02-16 12:04:57
Feed RAI - 0002 (007.0E) -  Last update: 2012-03-18 17:16:01
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2012-03-26 13:43:10
Feed RAI - 0001 (007.0E) -  Last update: 2012-05-14 22:06:36
Service 3 - 0003 (007.0E) -  Last update: 2012-06-06 23:24:02
Service 2 - 0002 (007.0E) -  Last update: 2012-06-06 23:23:20
Service 1 - 0001 (007.0E) -  Last update: 2012-06-06 23:27:57
GCB3(Africa Ch) - 0001 (007.0E) -  Last update: 2012-07-07 22:32:55
RaiITA 647A - 0001 (007.0E) -  Last update: 2013-01-24 10:02:33
Baghdadiya - 0011 (007.0E) -  Last update: 2016-03-19 10:09:57
Discovery Turbo - 0002 (007.0E) -  Last update: 2016-11-16 12:20:51
SAT 2000 - 0013 (009.0E) -  Last update: 2011-10-25 22:42:34
Eurofootball Go - 002E (009.0E) -  Last update: 2013-01-07 22:29:30
Imam Hussein TV - 002B (009.0E) -  Last update: 2012-06-30 23:33:18
Italy Service - 0003 (009.0E) -  Last update: 2013-12-05 14:10:01
OPAP TV - 002C (009.0E) -  Last update: 2014-11-15 21:46:11
Monitor Games - 002D (009.0E) -  Last update: 2015-08-11 07:18:27
Odie - 0421 (009.0E) -  Last update: 2013-02-09 22:06:57
Genesis  Munst - 0001 (009.0E) -  Last update: 2013-04-24 09:22:57
FOX Sports Feed - 0004 (009.0E) -  Last update: 2014-09-12 15:35:04
Italy Service2 - 0037 (009.0E) -  Last update: 2013-10-26 09:32:48
Service 3 - 0038 (009.0E) -  Last update: 2013-10-30 22:50:47
Fight Sports Ne - 0004 (009.0E) -  Last update: 2013-12-10 22:17:04
Italy Service3 - 0038 (009.0E) -  Last update: 2014-02-16 14:51:08
NG    Live from S - 0002 (009.0E) -  Last update: 2014-03-13 22:37:52
TEST TSA - 0002 (009.0E) -  Last update: 2014-05-09 20:11:17
Jsc Feed - 0064 (010.0E) -  Last update: 2011-03-29 23:59:12
Sky Sport  Feed - 0001 (010.0E) -  Last update: 2012-10-01 18:25:52
ORTC - 0001 (010.0E) -  Last update: 2012-03-02 14:27:35
Premier LeagHD - 0006 (010.0E) -  Last update: 2013-01-18 20:07:40
Chelsea TV - 0005 (010.0E) -  Last update: 2013-06-11 15:04:29
MUTV - 0001 (010.0E) -  Last update: 2014-09-04 13:58:39
123HD - 007B (010.0E) -  Last update: 2013-11-03 17:10:38
Service-4 - 0004 (010.0E) -  Last update: 2013-11-03 17:10:51
Barca TV Feed - 000F (010.0E) -  Last update: 2014-03-27 11:08:11
Multi1 HD - 0004 (010.0E) -  Last update: 2013-10-26 14:29:47
Doubles - 0003 (010.0E) -  Last update: 2013-11-04 19:59:43
FOX SPORT - 0004 (010.0E) -  Last update: 2013-12-17 08:12:25
IPB CITY HD50 - 0003 (010.0E) -  Last update: 2014-03-10 00:09:55
Newroz - 089C (010.0E) -  Last update: 2014-09-30 20:06:50
Vida Tv - 0001 (010.0E) -  Last update: 2019-02-13 15:02:41
National 24 + - 0016 (016.0E) -  Last update: 2012-03-04 22:37:04
Albanian Screen - 0001 (016.0E) -  Last update: 2012-02-23 12:44:50
Kanal D - 0001 (016.0E) -  Last update: 2013-11-08 22:10:21
TEST 01 - 0001 (016.0E) -  Last update: 2014-04-01 17:32:13
TEST 02 - 0002 (016.0E) -  Last update: 2014-04-01 17:33:27
TEST 03 - 0003 (016.0E) -  Last update: 2014-04-01 17:35:40
TEST HD 07 - 0007 (016.0E) -  Last update: 2014-04-01 17:36:59
feed - 0001 (016.0E) -  Last update: 2014-09-13 20:43:02
SIC Internation - 0001 (016.0E) -  Last update: 2017-09-07 09:13:45
SS SERVICE 1 - 0528 (016.0E) -  Last update: 2018-09-21 23:58:35
SS SERVICE 2 - 053C (016.0E) -  Last update: 2018-09-22 00:04:22
SS SERVICE 3 - 0550 (016.0E) -  Last update: 2018-09-22 00:09:53
SERVICE 4 - 0564 (016.0E) -  Last update: 2018-09-22 00:12:54
TEST1 - 079E (016.0E) -  Last update: 2018-11-21 16:44:57
 MBC FEED HD - 0001 (021.6E) -  Last update: 2019-05-07 16:57:54
MBC Test2 - 0002 (021.6E) -  Last update: 2018-08-22 11:44:25
MBC Test1 - 0001 (021.6E) -  Last update: 2018-08-22 11:46:17
MBC TEST 3 - 001B (026.0E) -  Last update: 2016-09-12 16:21:48
Test 2 - 0007 (026.0E) -  Last update: 2010-06-27 13:28:31
Abu Dhabi Sp. 2 - 000A (026.0E) -  Last update: 2011-03-30 00:12:16
MBC Persia - 0064 (026.0E) -  Last update: 2010-10-17 18:09:56
Majd feed - 0FF6 (026.0E) -  Last update: 2012-03-13 23:27:58
AL Aoula - 000A (026.0E) -  Last update: 2011-11-22 23:19:58
Qatar TV test 1 - 0001 (026.0E) -  Last update: 2012-03-10 17:49:34
Qatar TV test 2 - 0002 (026.0E) -  Last update: 2012-03-10 17:55:19
Qatar TV test 3 - 0003 (026.0E) -  Last update: 2012-03-10 17:57:13
Qatar TV HD tes - 0004 (026.0E) -  Last update: 2012-03-10 17:59:51
Qatar TV HD 5 - 0005 (026.0E) -  Last update: 2012-03-10 18:01:51
DRAMA USA - 001D (026.0E) -  Last update: 2012-04-27 06:19:29
TANDBERG - 0001 (026.0E) -  Last update: 2013-10-09 22:23:54
ALPHA - 0064 (003.1E) -  Last update: 2015-10-05 22:15:07
Fann - 0002 (003.1E) -  Last update: 2014-05-17 22:54:07
Mkls Feed - 0003 (003.1E) -  Last update: 2014-05-17 22:54:22
Music Now - 0001 (003.1E) -  Last update: 2014-05-17 22:53:15
2M mena - 0067 (003.1E) -  Last update: 2014-04-03 18:22:53
BeIN Sport HD - 0001 (003.1E) -  Last update: 2015-01-28 16:13:03
STAR - 02BC (003.1E) -  Last update: 2014-06-22 23:18:40
E tv - 0320 (003.1E) -  Last update: 2014-06-22 23:20:25
ERT 2 - 0014 (003.1E) -  Last update: 2018-10-31 12:33:10
ALPHA - 0064 (003.1E) -  Last update: 2015-10-05 22:17:32
ANT 1 - 012C (003.1E) -  Last update: 2015-10-05 22:18:06
E - 0320 (003.1E) -  Last update: 2015-10-05 22:18:30
ERT 1 - 000A (003.1E) -  Last update: 2018-10-31 12:32:02
MBC pro Sports - 0001 (003.1E) -  Last update: 2015-08-21 00:24:31
ERT HD - 0028 (003.1E) -  Last update: 2018-10-31 12:30:13
ERI TV - 0065 (030.5E) -  Last update: 2013-12-14 16:39:44
Al Riyadiah Ear - 15E3 (030.5E) -  Last update: 2011-04-14 21:51:20
BTB - 1E19 (031.5E) -  Last update: 2013-01-05 15:34:04
Comedy Central - 07D0 (031.5E) -  Last update: 2014-01-23 21:24:36
SES Test 1 - 0FA0 (031.5E) -  Last update: 2019-05-22 22:48:15
SES Test 2 - 0FA1 (031.5E) -  Last update: 2019-05-22 22:50:03
Macedonia TV - 0190 (033.0E) -  Last update: 2012-05-06 13:42:27
Star Channel - 02BC (033.0E) -  Last update: 2012-05-06 13:42:54
Skai - 0258 (033.0E) -  Last update: 2012-05-06 13:42:46
Mega Channel - 01F4 (033.0E) -  Last update: 2012-05-06 13:42:36
Test - 0320 (033.0E) -  Last update: 2012-05-06 13:43:04
Lider TV - 0001 (036.0E) -  Last update: 2010-06-10 14:19:10
Armenia 1 TV - 0001 (036.0E) -  Last update: 2011-12-06 08:49:35
Armenia Region - 0A10 (036.0E) -  Last update: 2015-03-04 08:24:52
Al Jazeera Feed - 0001 (036.0E) -  Last update: 2012-02-02 20:15:09
PTV Sports - 0001 (038.0E) -  Last update: 2013-02-05 20:48:30
The Media Offic - 0001 (039.0E) -  Last update: 2012-07-04 12:10:37
Media Office Du - 0001 (039.0E) -  Last update: 2019-02-08 23:43:02
Media Office Du - 0001 (039.0E) -  Last update: 2019-02-08 23:44:46
ERT 1 - 000A (039.0E) -  Last update: 2019-02-10 20:10:40
ERT 2 - 0014 (039.0E) -  Last update: 2019-02-10 20:11:41
ERT Sport HD - 0028 (039.0E) -  Last update: 2019-02-10 20:13:26
IMEDI TV - 0001 (042.0E) -  Last update: 2009-12-15 16:09:54
Star TV - 0007 (042.0E) -  Last update: 2014-05-26 01:45:58
RUSTAVI 2 - 0067 (042.0E) -  Last update: 2013-11-27 14:12:46
TV 8 - 3264 (042.0E) -  Last update: 2014-09-19 22:39:58
NTV Turkey - 0001 (042.0E) -  Last update: 2010-01-11 17:19:34
NTV Sport - 2A32 (042.0E) -  Last update: 2014-09-19 22:34:12
ictimai tv - 0003 (042.0E) -  Last update: 2013-11-27 14:10:55
TRT3 - 000C (042.0E) -  Last update: 2013-11-27 14:12:14
Az TV 1 - 0001 (042.0E) -  Last update: 2012-02-28 08:54:00
Idman Tv - 0005 (042.0E) -  Last update: 2013-11-27 14:10:42
NationalTV - 000A (042.0E) -  Last update: 2018-08-28 22:26:50
TRT1 - 0001 (042.0E) -  Last update: 2010-04-03 18:57:21
TRT HD - 0001 (042.0E) -  Last update: 2013-11-27 14:11:17
3D Test - 0008 (042.0E) -  Last update: 2010-10-03 08:18:29
1.tv Georgia - 0001 (042.0E) -  Last update: 2011-11-23 23:30:30
CNN Turk - 0001 (042.0E) -  Last update: 2012-02-11 18:11:58
TEST - 4011 (042.0E) -  Last update: 2018-08-28 10:47:40
A Haber HD - 0016 (042.0E) -  Last update: 2011-08-06 22:04:08
A Haber - 0002 (042.0E) -  Last update: 2011-08-06 22:06:15
DHA FEED - 0547 (042.0E) -  Last update: 2014-09-19 22:15:27
Medeniyyet TV - 0007 (042.0E) -  Last update: 2012-02-28 08:52:28
XAZAR TV - 0001 (042.0E) -  Last update: 2012-08-01 23:40:07
NTV ANK.Buro - 0001 (042.0E) -  Last update: 2012-09-11 05:41:21
Idman Azerbaija - 000B (042.0E) -  Last update: 2013-02-01 23:02:05
Fog Tv - 000B (042.0E) -  Last update: 2013-04-06 09:46:30
Imedi Tv - 0006 (042.0E) -  Last update: 2013-08-07 14:42:16
1TV GEORGIA - 0002 (042.0E) -  Last update: 2013-11-05 21:47:01
Show tv - 0001 (042.0E) -  Last update: 2014-09-09 15:51:25
A Spor - 2843 (042.0E) -  Last update: 2014-09-21 22:26:09
TRT WORLD HD - 296D (042.0E) -  Last update: 2015-05-15 22:51:30
7/24 TV - C5AC (042.0E) -  Last update: 2015-08-29 21:45:13
ATV Tьrk-FEED - 284A (042.0E) -  Last update: 2016-10-20 12:50:23
N24 PLUS - 0016 (042.0E) -  Last update: 2018-08-28 22:29:55
PRIME SPORTS - 0001 (049.0E) -  Last update: 2011-09-05 19:16:29
TVS_Severnaya D - 0001 (049.0E) -  Last update: 2009-12-17 09:41:24
STV Belarus - 0001 (053.0E) -  Last update: 2009-12-17 09:52:21
Nash Dom - 000C (053.0E) -  Last update: 2012-04-28 16:47:21
ERTU 2 - 177B (053.0E) -  Last update: 2010-05-12 19:06:45
ERTU 1 - 177A (053.0E) -  Last update: 2010-05-13 01:13:21
JSC-Feed - 1774 (053.0E) -  Last update: 2012-04-08 19:02:52
TVCi - 1B5D (053.0E) -  Last update: 2011-09-16 21:13:32
ORBIT 2 - 178F (053.0E) -  Last update: 2013-05-13 08:27:58
ORBIT 3 - 1790 (053.0E) -  Last update: 2013-05-13 08:28:28
Disney Ch - 0002 (053.0E) -  Last update: 2012-05-23 18:44:32
Mir Belogordya - 7937 (060.0E) -  Last update: 2010-06-27 14:00:57
KD Romania - 0001 (062.0E) -  Last update: 2010-06-27 14:04:22
IRIB TV3 - 0003 (062.0E) -  Last update: 2010-06-27 14:04:22
ZBC TV - 0001 (068.5E) -  Last update: 2011-04-13 17:45:17
STAN SPORT - 0001 (068.5E) -  Last update: 2015-09-30 19:21:19
media boom - 000A (078.5E) -  Last update: 2011-07-07 19:37:46
RUTV 2 - 0001 (078.5E) -  Last update: 2011-10-20 20:40:04
Telekanal Sport - 0011 (090.0 E) -  Last update: 2009-12-17 10:56:37
Telekanal D(+7) - 1644 (090.0 E) -  Last update: 2009-12-17 11:00:49
Telekanal D(+4) - 0384 (090.0 E) -  Last update: 2009-12-17 11:01:42
Manmin TV - 0005 (095.0 E) -  Last update: 2009-12-17 11:02:51
CANAL6 - 0001 (055.5W) -  Last update: 2009-01-19 15:16:23
