11.03.20131 INTELSAT 12 045.0E
2 HELLAS SAT 2 039.0E
3 EUROBIRD 3 033.0E
4 ASTRA 2A,2B,2D / EUROBIR 028.2E
5 BADR 4,6 026.0E
6 ASTRA 3A,3B 023.5E
7 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
8 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
9 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
10 SIRIUS 4 004.8E
11 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
12 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
13 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
14 NILESAT / ATLANTIC BIRD 007.0W
15 TELSTAR 12 015.0W
16 INTELSAT 901 018.0W
17 HISPASAT 1C,1D 030.0W
Fav Done FoR RCS RDS Romania !